赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普莱西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普莱西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普莱西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普莱西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-07 | 卡帕迪 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-04-02 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-28 | 普莱西亚 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-11 | 普莱西亚 | 1 : 5 | 维勒斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2025-03-06 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 普莱西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-02-28 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-02-22 | 普莱西亚 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 阿尔卡 | 3 : 2 | 普莱西亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-07 | 卡帕迪 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-04-02 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-28 | 普莱西亚 | 0 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-03-06 | 敖德萨黑海人 | 0 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-02-28 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-02-22 | 普莱西亚 | 0 : 0 | 伊尼胡列斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 阿尔卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-04-06 | 库德里夫卡 | 0 : 1 | 切尔诺夫策 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2025-04-01 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1 : 2 | 切尔诺夫策 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 切尔诺夫策 | 0 : 2 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 4 : 0 | 普莱西亚B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 切尔诺夫策 | 0 : 1 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 切尔诺夫策 | 4 : 1 | 罗姆内 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 切尔诺夫策 | 2 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 切尔诺夫策 | 4 : 1 | 里维拉1908 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔诺夫策胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-04-06 | 库德里夫卡 | 0 : 0 | 切尔诺夫策 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-04-01 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0 : 1 | 切尔诺夫策 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 切尔诺夫策 | 0 : 1 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 1 : 0 | 普莱西亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-18 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 普罗比霍洛登卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-12 | 切尔诺夫策 | 2 : 0 | 罗姆内 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 切尔诺夫策 | 2 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 切尔诺夫策 | 0 : 0 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 切尔诺夫策 | 1 : 1 | 里维拉1908 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔诺夫策胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-04-19 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 7天 |
乌克兰杯 | 2025-04-23 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 10天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 高华尤夫卡 | 普莱西亚 | 14天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 普莱西亚 | 亚历山德里亚 | 21天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 28天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 索尔亚 | 普莱西亚 | 35天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-04-14 | 哈尔科夫冶金1925 | 切尔诺夫策 | 2天 |
乌克甲 | 2025-04-19 | 切尔诺夫策 | SC波尔塔瓦 | 7天 |
乌克兰杯 | 2025-04-23 | 切尔诺夫策 | 基辅迪纳摩 | 10天 |
乌克甲 | 2025-04-27 | 基督教体育 | 切尔诺夫策 | 15天 |
乌克甲 | 2025-05-03 | 库德里夫卡 | 切尔诺夫策 | 21天 |
乌克甲 | 2025-05-10 | 切尔诺夫策 | 哈尔科夫冶金1925 | 28天 |
乌克甲 | 2025-05-17 | SC波尔塔瓦 | 切尔诺夫策 | 35天 |
乌克甲 | 2025-05-23 | 切尔诺夫策 | 基督教体育 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
看球宝今日讯,欧洲杯作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷热情关注。在比赛中,球队的积分排名决定了它们的命运,那么这个积分是如何计算的呢?下面我们一起揭秘欧洲杯积分排名背后的计算规则。欧洲杯的积分计算规则相对简单,主要根据球队在小组赛中的成绩来确定。在小组赛中,每场比赛的结果分为胜、平、负三种情况。胜利将获得3分,平局则获得1分,负场则没有积分。
2024-06-28 09:25:15
看球宝今日讯,英格兰夺冠梦碎,欧洲杯4强排名如下:在经历了一场激烈的半决赛后,英格兰队的欧洲杯夺冠梦想破灭了。他们在半决赛中以1比2的比分不敌意大利队,无缘决赛。而另一场半决赛中,丹麦队以2比1的比分战胜了捷克队,成功晋级决赛。在这场备受关注的半决赛中,英格兰队表现出色,但最终还是无法逆袭意大利队。
2024-06-28 08:41:43
看球宝今日讯,欧洲杯积分榜是每一个球迷关注的焦点。随着比赛的进行,球队之间的胜负关系将直接影响到积分榜的排名。那么,作为球迷,如何找到最新的战绩排名呢?首先,我们可以通过各大体育网站或者手机应用来获取最新的欧洲杯积分榜。这些平台通常会在首页或者赛事专区提供相关的信息。点击进入积分榜页面,我们可以看到各支球队的排名、胜平负场次、进球数、失球数以及积分情况。
2024-06-28 08:18:33
看球宝今日讯,欧洲杯已经结束,但是球迷们都在热议一个问题:欧洲杯的排名是否会影响世界杯预选赛呢?让我们来一起探讨一下。首先,我们需要明确一点,欧洲杯的排名并不直接影响世界杯预选赛的结果。世界杯预选赛是由国际足联(FIFA)组织的,与欧洲足球协会(UEFA)主办的欧洲杯没有直接关联。世界杯预选赛是根据各个洲际足球协会的规定和排名来确定参赛国家,而欧洲杯只是欧洲洲际足球协会内部的比赛。
2024-06-27 14:25:08
看球宝今日讯,欧洲杯热潮再起,各支球队在比赛中奋力拼搏,争夺积分榜的领跑位置。目前,几支强队在小组赛中展现出了强大的实力,值得关注。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现领跑积分榜。他们在小组赛中连胜三场,以9分的成绩稳居榜首。意大利队展现出了出色的防守能力,三场比赛没有失球,同时也打进了7个进球,攻守兼备。在本届欧洲杯中,意大利队成为了一支值得关注的黑马球队。
2024-06-27 14:10:09
看球宝今日讯,法国、德国和葡萄牙同组的欧洲杯积分排名如何反映实力?让我们一起来看看。欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。本届欧洲杯的分组抽签结果揭晓后,法国、德国和葡萄牙同组的消息引发了广泛关注。这三支球队都是欧洲足球强国,实力雄厚,因此他们同组的比赛备受瞩目。要想正确反映出法国、德国和葡萄牙的实力,仅仅通过积分排名是不够的。积分排名只是一个参考指标,不能完全代表球队的实力。
2024-06-27 13:22:24