赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2023-05-31 | 厦门壹零贰陆 | 1 : 3 | 广东蜀地红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,厦门壹零贰陆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-10-13 | 淄博主场 | 2 : 5 | 厦门壹零贰陆 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
中冠 | 2024-10-06 | 厦门壹零贰陆 | 2 : 2 | 曲靖宜步 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-09-16 | 长春喜都 | 0 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-06-04 | 厦门壹零贰陆 | 4 : 0 | 上海幸运星 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中冠 | 2024-06-02 | 深圳胜青 | 1 : 1 | 厦门壹零贰陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2023-05-31 | 厦门壹零贰陆 | 1 : 3 | 广东蜀地红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2023-05-29 | 厦门壹零贰陆 | 1 : 3 | 澳科邹北记 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2023-05-26 | 厦门壹零贰陆 | 2 : 1 | 重庆犇骉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2023-05-24 | 成都宇晖仁德 | 2 : 5 | 厦门壹零贰陆 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
中冠 | 2023-05-22 | 厦门壹零贰陆 | 0 : 4 | 广州豹 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门壹零贰陆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-14 | 贵州筑城竞技 | 4 : 0 | 广东蜀地红 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-05-26 | 广东蜀地红 | 6 : 5 | 广西布山 | 胜 | 1 | 赢 | 11 | 大 |
中冠 | 2024-05-24 | 广东铭途 | 3 : 1 | 广东蜀地红 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2024-05-21 | 海南众弘 | 0 : 2 | 广东蜀地红 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-05-19 | 广东蜀地红 | 0 : 0 | 贵州筑城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-05-17 | 广西足行天下 | 1 : 1 | 广东蜀地红 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-03-16 | 广东蜀地红 | 2 : 4 | 德州海山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2023-10-14 | 广东蜀地红 | 1 : 5 | 江苏南房东晟 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2023-10-07 | 广东蜀地红 | 1 : 3 | 西安荣海 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中冠 | 2023-09-30 | 广东蜀地红 | 1 : 7 | 长春申华 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东蜀地红胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-04-12 | 厦门壹零贰陆 | 广东蜀地红 | 25天 |
中冠 | 2025-04-12 | 厦门壹零贰陆 | 江苏新梦想 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中冠 | 2025-04-12 | 厦门壹零贰陆 | 广东蜀地红 | 25天 |
中冠 | 2025-04-12 | 广东蜀地红 | 江苏新梦想 | 25天 |