赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-18 | 阿菲永士邦 | 1 : 3 | 贝特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿特诺度 | 1 : 2 | 贝特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿尔泰 | 0 : 5 | 贝特曼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土乙 | 2024-09-23 | 贝特曼 | 2 : 0 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | 贝特曼 | 3 : 2 | 杜古雷士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 帕萨士邦 | 0 : 4 | 贝特曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-04-14 | 贝特曼 | 3 : 3 | 耶尼阿马斯亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土丙 | 2024-04-03 | 贝特曼 | 0 : 0 | 萨潘恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝特曼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-03 | 伊斯肯德伦 | 1 : 1 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-20 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 2 | 基克拉尔利士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 基克拉尔利士邦 | 1 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿特诺度 | 2 : 2 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-04 | 祖古尔达克 | 3 : 1 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-04-21 | 基克拉尔利士邦 | 3 : 3 | 基森海尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-04-14 | 塞里克 | 0 : 3 | 基克拉尔利士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-04-03 | 布卡士邦SK | 1 : 0 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土乙 | 2024-03-23 | 基克拉尔利士邦 | 2 : 0 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-03-17 | 安卡拉德米斯堡 | 0 : 0 | 基克拉尔利士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,基克拉尔利士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 15 | 40 | 44 | -4 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 10 | 12 | 38 | 35 | 3 | 12 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-11-23 | 伊尼高尔士邦 | 贝特曼 | 2天 |
土乙 | 2024-12-08 | 伊斯帕塔士邦 | 贝特曼 | 17天 |
土乙 | 2024-12-15 | 贝特曼 | 基克拉尔利士邦 | 24天 |
土乙 | 2024-12-22 | 俄辛康士邦 | 贝特曼 | 31天 |
土乙 | 2025-01-19 | 安卡拉体育 | 贝特曼 | 59天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 66天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-15 | 贝特曼 | 基克拉尔利士邦 | 24天 |