赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 帕尔马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-02 | 莱切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 帕尔马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 31 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 7天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 24天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-25 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 博洛尼亚 | 里尔 | 7天 |
意甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚 | 威尼斯 | 10天 |
意杯 | 2024-12-04 | 博洛尼亚 | 蒙扎 | 13天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 21天 |
意甲 | 2024-12-15 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 25天 |
意甲 | 2024-12-21 | 都灵 | 博洛尼亚 | 31天 |
意甲 | 2024-12-31 | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 40天 |
意甲 | 2025-01-13 | 博洛尼亚 | 罗马 | 53天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利物浦 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
看球宝今日讯,欧洲杯作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷热情关注。在比赛中,球队的积分排名决定了它们的命运,那么这个积分是如何计算的呢?下面我们一起揭秘欧洲杯积分排名背后的计算规则。欧洲杯的积分计算规则相对简单,主要根据球队在小组赛中的成绩来确定。在小组赛中,每场比赛的结果分为胜、平、负三种情况。胜利将获得3分,平局则获得1分,负场则没有积分。
2024-06-28 09:25:15
看球宝今日讯,英格兰夺冠梦碎,欧洲杯4强排名如下:在经历了一场激烈的半决赛后,英格兰队的欧洲杯夺冠梦想破灭了。他们在半决赛中以1比2的比分不敌意大利队,无缘决赛。而另一场半决赛中,丹麦队以2比1的比分战胜了捷克队,成功晋级决赛。在这场备受关注的半决赛中,英格兰队表现出色,但最终还是无法逆袭意大利队。
2024-06-28 08:41:43
看球宝今日讯,欧洲杯积分榜是每一个球迷关注的焦点。随着比赛的进行,球队之间的胜负关系将直接影响到积分榜的排名。那么,作为球迷,如何找到最新的战绩排名呢?首先,我们可以通过各大体育网站或者手机应用来获取最新的欧洲杯积分榜。这些平台通常会在首页或者赛事专区提供相关的信息。点击进入积分榜页面,我们可以看到各支球队的排名、胜平负场次、进球数、失球数以及积分情况。
2024-06-28 08:18:33
看球宝今日讯,欧洲杯已经结束,但是球迷们都在热议一个问题:欧洲杯的排名是否会影响世界杯预选赛呢?让我们来一起探讨一下。首先,我们需要明确一点,欧洲杯的排名并不直接影响世界杯预选赛的结果。世界杯预选赛是由国际足联(FIFA)组织的,与欧洲足球协会(UEFA)主办的欧洲杯没有直接关联。世界杯预选赛是根据各个洲际足球协会的规定和排名来确定参赛国家,而欧洲杯只是欧洲洲际足球协会内部的比赛。
2024-06-27 14:25:08
看球宝今日讯,欧洲杯热潮再起,各支球队在比赛中奋力拼搏,争夺积分榜的领跑位置。目前,几支强队在小组赛中展现出了强大的实力,值得关注。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现领跑积分榜。他们在小组赛中连胜三场,以9分的成绩稳居榜首。意大利队展现出了出色的防守能力,三场比赛没有失球,同时也打进了7个进球,攻守兼备。在本届欧洲杯中,意大利队成为了一支值得关注的黑马球队。
2024-06-27 14:10:09
看球宝今日讯,法国、德国和葡萄牙同组的欧洲杯积分排名如何反映实力?让我们一起来看看。欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。本届欧洲杯的分组抽签结果揭晓后,法国、德国和葡萄牙同组的消息引发了广泛关注。这三支球队都是欧洲足球强国,实力雄厚,因此他们同组的比赛备受瞩目。要想正确反映出法国、德国和葡萄牙的实力,仅仅通过积分排名是不够的。积分排名只是一个参考指标,不能完全代表球队的实力。
2024-06-27 13:22:24