赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-03-08 | 哈森姆 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2023-09-16 | 塔伊 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 阿科多 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 吉达里比亚 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 祖尔菲 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 哈森姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 费萨里哈曼 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-05-28 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-19 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 6 | 55 | 29 | 26 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 5天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 9天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 20天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 25天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 44天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 53天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 阿尔纳泽马 | 哈森姆 | 4天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 20天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 阿尔艾因 | 哈森姆 | 27天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 55天 |