赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-25 | 特拉萨 | 1 : 0 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西加杯 | 2024-11-21 | 特拉萨 | 1 : 1 | 莫列鲁萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 莱里达 | 1 : 1 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 特拉萨 | 2 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安德拉特克斯 | 2 : 1 | 特拉萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-26 | 特拉萨 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 特拉萨 | 2 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 奥洛特 | 0 : 1 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | 阿尔西拉 | 3 : 3 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西加杯 | 2024-11-07 | 奥洛特 | 1 : 2 | 尤托纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 奥洛特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-28 | 奥洛特 | 2 : 1 | 萨瓦德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 圣特安德雷 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 奥洛特 | 2 : 1 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 莱里达 | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥洛特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 15 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-02 | 特拉萨 | 圣特安德雷 | 7天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 萨瓦德尔 | 特拉萨 | 14天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 特拉萨 | 奥洛特 | 21天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 阿尔西拉 | 特拉萨 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 埃尔切艾利塔奴 | 特拉萨 | 49天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 特拉萨 | 皇家马洛卡B队 | 56天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 63天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 特拉萨 | 辛达乌拉利亚 | 70天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 特拉萨 | 巴利阿里竞技 | 77天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 巴达洛纳 | 特拉萨 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-02 | CE欧罗巴 | 奥洛特 | 7天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 奥洛特 | 辛达乌拉利亚 | 14天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 特拉萨 | 奥洛特 | 21天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 奥洛特 | 巴达洛纳 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 49天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 56天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 奥洛特 | 西班牙人B队 | 63天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 安德拉特克斯 | 奥洛特 | 70天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 奥洛特 | 伊比萨岛 | 77天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 莱里达 | 奥洛特 | 84天 |