赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-10 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 1 | 科鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-05 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿华利古奇 | 1 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-27 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 0 | 阿美德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-10-06 | 佩迪卡斯堡 | 1 : 1 | 克斯欧仁古库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 4 | 厄洛克士邦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-09-21 | 根克勒比利吉 | 1 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 2 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-08-17 | 高卡尔利 | 2 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩迪卡斯堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 厄德尔 | 1 : 0 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 波卢斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 马拉特亚 | 0 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 尤姆尼耶士邦 | 3 : 1 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 阿达纳体育 | 2 : 5 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土甲 | 2024-09-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 卡拉古鲁克 | 2 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-25 | 尤姆尼耶士邦 | 1 : 0 | 安卡拉古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤姆尼耶士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 18 | 7 | 62 | 36 | 26 | 3 | 51% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 40 | 47 | -7 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 1天 |
土甲 | 2024-12-02 | 安卡拉古库 | 佩迪卡斯堡 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 佩迪卡斯堡 | 沙卡亚斯普 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 山路法斯堡 | 佩迪卡斯堡 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 佩迪卡斯堡 | 伊斯坦堡士邦 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 卡拉古鲁克 | 佩迪卡斯堡 | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 佩迪卡斯堡 | 马拉特亚 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 高卡尔利 | 佩迪卡斯堡 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 佩迪卡斯堡 | 阿达纳体育 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 1天 |
土甲 | 2024-12-02 | 尤姆尼耶士邦 | 根克勒比利吉 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄洛克士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 尤姆尼耶士邦 | 克斯欧仁古库 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 阿美德 | 尤姆尼耶士邦 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 尤姆尼耶士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 文尼沙FK | 尤姆尼耶士邦 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 科鲁姆 | 尤姆尼耶士邦 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 尤姆尼耶士邦 | 山路法斯堡 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 尤姆尼耶士邦 | 安卡拉古库 | 73天 |