赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 西拉贡 | 2 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | PSM马卡萨 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-21 | PSM马卡萨 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 三宝垄 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 15天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 25天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 36天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 49天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 64天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 80天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 88天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | 马鲁特联 | 斯莱曼 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 16天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 25天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 万隆 | PSM马卡萨 | 72天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | PSM马卡萨 | 清化 | 75天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 81天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 87天 |