赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-02-05 | 三宝垄 | 4 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-09 | 阿雷马 | 0 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-30 | 三宝垄 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 三宝垄 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 : 3 | 三宝垄 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-22 | 西拉贡 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼总杯 | 2024-08-04 | 阿雷马 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 阿雷马 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 佩斯克谏义里 | 三宝垄 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 9天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 婆罗洲FC | 三宝垄 | 14天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 26天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 51天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 87天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 107天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 15天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 35天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 51天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 58天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 73天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 81天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 87天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 94天 |