赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-01-06 | 墨尔本胜利 | 3 : 2 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-10-04 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-11-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 珀斯光荣 | 1 : 7 | 悉尼FC | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-04-03 | 悉尼FC | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-31 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-09 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 36 | 46 | -10 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 3天 |
澳超 | 2024-12-01 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 10天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 17天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 58天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 72天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 79天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 100天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 128天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-22 | 珀斯光荣 | 西部联 | 1天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 8天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 17天 |
澳超 | 2024-12-14 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气机 | 23天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 72天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 142天 |