赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-01-21 | 杜塞尔多夫 | 2 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2023-07-30 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林赫塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 4 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-10 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 3 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 汉堡 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-09-21 | 科隆 | 2 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-08-31 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 69 | 59 | 10 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 10 | 60 | 43 | 17 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 1天 |
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 7天 |
德乙 | 2024-12-07 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 15天 |
德乙 | 2024-12-15 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉诺威96 | 柏林赫塔 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 杜塞尔多夫 | 艾禾斯堡 | 1天 |
德乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 布伦瑞克 | 16天 |
德乙 | 2024-12-15 | 沙尔克04 | 杜塞尔多夫 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 汉诺威96 | 杜塞尔多夫 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 86天 |