赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-08-14 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 6 : 2 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
俄超 | 2023-11-05 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,下诺夫哥罗德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-08-14 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2023-11-05 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,下诺夫哥罗德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 6 : 2 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,下诺夫哥罗德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-07-27 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-05-21 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,下诺夫哥罗德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-27 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,下诺夫哥罗德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-27 | 下诺夫哥罗德 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,下诺夫哥罗德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-10 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-23 | 格罗兹尼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-25 | 下诺夫哥罗德 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3天 |
俄超 | 2024-12-01 | 罗斯托夫 | 下诺夫哥罗德 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯巴达 | 下诺夫哥罗德 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 下诺夫哥罗德 | 阿克伦托格里蒂 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫希姆基 | 下诺夫哥罗德 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 奥伦堡 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | 143天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 2天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 5天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 9天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科中央陆军 | 莫希姆基 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 143天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
下诺夫哥罗德 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
莫斯科中央陆军 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
看球宝今日讯,欧洲杯作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷热情关注。在比赛中,球队的积分排名决定了它们的命运,那么这个积分是如何计算的呢?下面我们一起揭秘欧洲杯积分排名背后的计算规则。欧洲杯的积分计算规则相对简单,主要根据球队在小组赛中的成绩来确定。在小组赛中,每场比赛的结果分为胜、平、负三种情况。胜利将获得3分,平局则获得1分,负场则没有积分。
2024-06-28 09:25:15
看球宝今日讯,英格兰夺冠梦碎,欧洲杯4强排名如下:在经历了一场激烈的半决赛后,英格兰队的欧洲杯夺冠梦想破灭了。他们在半决赛中以1比2的比分不敌意大利队,无缘决赛。而另一场半决赛中,丹麦队以2比1的比分战胜了捷克队,成功晋级决赛。在这场备受关注的半决赛中,英格兰队表现出色,但最终还是无法逆袭意大利队。
2024-06-28 08:41:43
看球宝今日讯,欧洲杯积分榜是每一个球迷关注的焦点。随着比赛的进行,球队之间的胜负关系将直接影响到积分榜的排名。那么,作为球迷,如何找到最新的战绩排名呢?首先,我们可以通过各大体育网站或者手机应用来获取最新的欧洲杯积分榜。这些平台通常会在首页或者赛事专区提供相关的信息。点击进入积分榜页面,我们可以看到各支球队的排名、胜平负场次、进球数、失球数以及积分情况。
2024-06-28 08:18:33
看球宝今日讯,欧洲杯已经结束,但是球迷们都在热议一个问题:欧洲杯的排名是否会影响世界杯预选赛呢?让我们来一起探讨一下。首先,我们需要明确一点,欧洲杯的排名并不直接影响世界杯预选赛的结果。世界杯预选赛是由国际足联(FIFA)组织的,与欧洲足球协会(UEFA)主办的欧洲杯没有直接关联。世界杯预选赛是根据各个洲际足球协会的规定和排名来确定参赛国家,而欧洲杯只是欧洲洲际足球协会内部的比赛。
2024-06-27 14:25:08
看球宝今日讯,欧洲杯热潮再起,各支球队在比赛中奋力拼搏,争夺积分榜的领跑位置。目前,几支强队在小组赛中展现出了强大的实力,值得关注。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现领跑积分榜。他们在小组赛中连胜三场,以9分的成绩稳居榜首。意大利队展现出了出色的防守能力,三场比赛没有失球,同时也打进了7个进球,攻守兼备。在本届欧洲杯中,意大利队成为了一支值得关注的黑马球队。
2024-06-27 14:10:09
看球宝今日讯,法国、德国和葡萄牙同组的欧洲杯积分排名如何反映实力?让我们一起来看看。欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。本届欧洲杯的分组抽签结果揭晓后,法国、德国和葡萄牙同组的消息引发了广泛关注。这三支球队都是欧洲足球强国,实力雄厚,因此他们同组的比赛备受瞩目。要想正确反映出法国、德国和葡萄牙的实力,仅仅通过积分排名是不够的。积分排名只是一个参考指标,不能完全代表球队的实力。
2024-06-27 13:22:24