赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-03-09 | 奥伯华特 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2023-08-12 | 纽锡德尔 | 2 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,纽锡德尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 纽锡德尔 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 维也纳SC | 1 : 4 | 纽锡德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 纽锡德尔 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 纽锡德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | ASV西根多夫 | 3 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 纽锡德尔 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 纽锡德尔 | 4 : 3 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫尔 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-06 | 雷欧贝多夫 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽锡德尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 奥伯华特 | 1 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 2 | 奥伯华特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳利尼恩 | 1 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 奥伯华特 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 法沃利特奈尔 | 0 : 4 | 奥伯华特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 0 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伯华特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 9 | 12 | 46 | 45 | 1 | 13 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 法沃利特奈尔 | 纽锡德尔 | 97天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 曼斯多夫 | 纽锡德尔 | 104天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 纽锡德尔 | 克林斯马 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥伯华特 | 纽锡德尔 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 纽锡德尔 | 奥地利维也纳青年队 | 125天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 雷欧贝多夫 | 纽锡德尔 | 132天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 纽锡德尔 | 维也纳利尼恩 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 146天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 纽锡德尔 | 莫埃尔韦尔克 | 153天 |
奥丙 | 2025-05-03 | ASV西根多夫 | 纽锡德尔 | 160天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 罗格尼兹 | 奥伯华特 | 97天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 奥伯华特 | 维也纳SC | 104天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥伯华特 | 纽锡德尔 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 曼斯多夫 | 奥伯华特 | 125天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 奥伯华特 | 克林斯马 | 132天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 法沃利特奈尔 | 奥伯华特 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 奥地利维也纳青年队 | 奥伯华特 | 146天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 奥伯华特 | 雷欧贝多夫 | 153天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳利尼恩 | 奥伯华特 | 160天 |