赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰联杯 | 2024-05-22 | 泰港 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-04-27 | 泰港 | 3 : 1 | 巴吞联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2023-12-02 | 巴吞联 | 3 : 2 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰港胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 泰港 | 2 : 2 | 拉查武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-08-27 | 素可泰 | 1 : 4 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 乌泰他尼森林 | 泰港 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 泰港 | 万隆 | 7天 |
泰超 | 2024-12-01 | 泰港 | 廊莫那浦府 | 10天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 14天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 18天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 44天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 51天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 58天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 65天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 3天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 10天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 44天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 48天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 51天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 58天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 62天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 65天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 72天 |