赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-04-13 | 女王公园 | 0 : 3 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-12-09 | 赫尔城 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2023-01-28 | 女王公园 | 0 : 3 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 谢周三 | 2 : 0 | 赫尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 赫尔城 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 赫尔城 | 2 : 0 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 51 | 61 | -10 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 1天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 11天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 15天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯旺西 | 女王公园 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 11天 |
英冠 | 2024-12-12 | 赫尔城 | 沃特福德 | 15天 |
英冠 | 2024-12-14 | 考文垂 | 赫尔城 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 39天 |
英冠 | 2025-01-18 | 米尔沃尔 | 赫尔城 | 53天 |