赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-10 | 斯旺西 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 伯恩利 | 0 : 1 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 1 : 0 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 1 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 6天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 伯恩利 | 德比郡 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 7天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 20天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 41天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伯恩利 | 1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
布莱克本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
看球宝今日讯,欧洲杯作为世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷热情关注。在比赛中,球队的积分排名决定了它们的命运,那么这个积分是如何计算的呢?下面我们一起揭秘欧洲杯积分排名背后的计算规则。欧洲杯的积分计算规则相对简单,主要根据球队在小组赛中的成绩来确定。在小组赛中,每场比赛的结果分为胜、平、负三种情况。胜利将获得3分,平局则获得1分,负场则没有积分。
2024-06-28 09:25:15
看球宝今日讯,英格兰夺冠梦碎,欧洲杯4强排名如下:在经历了一场激烈的半决赛后,英格兰队的欧洲杯夺冠梦想破灭了。他们在半决赛中以1比2的比分不敌意大利队,无缘决赛。而另一场半决赛中,丹麦队以2比1的比分战胜了捷克队,成功晋级决赛。在这场备受关注的半决赛中,英格兰队表现出色,但最终还是无法逆袭意大利队。
2024-06-28 08:41:43
看球宝今日讯,欧洲杯积分榜是每一个球迷关注的焦点。随着比赛的进行,球队之间的胜负关系将直接影响到积分榜的排名。那么,作为球迷,如何找到最新的战绩排名呢?首先,我们可以通过各大体育网站或者手机应用来获取最新的欧洲杯积分榜。这些平台通常会在首页或者赛事专区提供相关的信息。点击进入积分榜页面,我们可以看到各支球队的排名、胜平负场次、进球数、失球数以及积分情况。
2024-06-28 08:18:33
看球宝今日讯,欧洲杯已经结束,但是球迷们都在热议一个问题:欧洲杯的排名是否会影响世界杯预选赛呢?让我们来一起探讨一下。首先,我们需要明确一点,欧洲杯的排名并不直接影响世界杯预选赛的结果。世界杯预选赛是由国际足联(FIFA)组织的,与欧洲足球协会(UEFA)主办的欧洲杯没有直接关联。世界杯预选赛是根据各个洲际足球协会的规定和排名来确定参赛国家,而欧洲杯只是欧洲洲际足球协会内部的比赛。
2024-06-27 14:25:08
看球宝今日讯,欧洲杯热潮再起,各支球队在比赛中奋力拼搏,争夺积分榜的领跑位置。目前,几支强队在小组赛中展现出了强大的实力,值得关注。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现领跑积分榜。他们在小组赛中连胜三场,以9分的成绩稳居榜首。意大利队展现出了出色的防守能力,三场比赛没有失球,同时也打进了7个进球,攻守兼备。在本届欧洲杯中,意大利队成为了一支值得关注的黑马球队。
2024-06-27 14:10:09
看球宝今日讯,法国、德国和葡萄牙同组的欧洲杯积分排名如何反映实力?让我们一起来看看。欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。本届欧洲杯的分组抽签结果揭晓后,法国、德国和葡萄牙同组的消息引发了广泛关注。这三支球队都是欧洲足球强国,实力雄厚,因此他们同组的比赛备受瞩目。要想正确反映出法国、德国和葡萄牙的实力,仅仅通过积分排名是不够的。积分排名只是一个参考指标,不能完全代表球队的实力。
2024-06-27 13:22:24