赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-01 | 多瑙 | 0 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-03-16 | 比拉斯萨 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-09-03 | 多瑙 | 1 : 0 | 比拉斯萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2023-05-13 | 多瑙 | 2 : 1 | 比拉斯萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,比拉斯萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 比拉斯萨 | 0 : 1 | 明约匹尼克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 3 : 2 | 比拉斯萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-11-11 | 比拉斯萨 | 0 : 5 | FC蒙塔纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-11-04 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 3 | 比拉斯萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-31 | 索菲亚1948 | 5 : 0 | 比拉斯萨 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 比拉斯萨 | 0 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 比拉斯萨 | 2 : 1 | 马里萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-10-06 | 比拉斯萨 | 0 : 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-28 | 弗拉特里亚 | 1 : 0 | 比拉斯萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比拉斯萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 4 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 1 : 2 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-30 | 赫巴 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 2 : 1 | CSKA索菲亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | 格纳火车头 | 0 : 2 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-27 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 33 | 41 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-30 | 比拉斯萨 | 匹林 | 6天 |
保乙 | 2024-12-05 | 斯特鲁姆斯卡 | 比拉斯萨 | 10天 |
保乙 | 2024-12-08 | 比拉斯萨 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 13天 |
保乙 | 2025-02-16 | 伊塔尔 | 比拉斯萨 | 83天 |
保乙 | 2025-02-23 | 比拉斯萨 | 马历克 | 90天 |
保乙 | 2025-03-02 | 格纳火车头 | 比拉斯萨 | 97天 |
保乙 | 2025-03-09 | 比拉斯萨 | CSKA索菲亚B队 | 104天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 111天 |
保乙 | 2025-03-23 | 比拉斯萨 | 莱特克斯 | 118天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多布鲁察 | 比拉斯萨 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 多瑙 | 索菲亚中央陆军B队 | 7天 |
保乙 | 2024-12-05 | 多瑙 | 保利文斯巴达 | 10天 |
保乙 | 2024-12-08 | 內塞伯尔 | 多瑙 | 13天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 83天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 90天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 97天 |
保乙 | 2025-03-09 | 明约匹尼克 | 多瑙 | 104天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 111天 |
保乙 | 2025-03-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 多瑙 | 118天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多瑙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 125天 |